| รายการ | ค่าธรรมเนียม | ส่วนลดพิเศษ | Commission ของผู้แนะนำ | รับชำระ เกินกำหนด |
| บัตรยูเมะพลัส | 15 บ. | - | - | - |
| อิออน ธนสินทรัพย์ AEON | 15 บ. | - | - | - |
| ไทยพาณิชย์/Speedy Cash | 10 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย | 10 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ | 10 บ. | - | - | - |
| Krungsri Dream Loan | 10 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิต KTC Visa / Master card | 10 บ. | - | - | - |
| First choice | 15 บ. | - | - | - |
| Power buy | 15 บ. | - | - | - |
| Quick Cash | 15 บ. | - | - | - |
| Tesco personal loan | 15 บ. | - | - | - |
| Home Pro Credit Card | 15 บ. | - | - | - |
| Central Credit Card | 15 บ. | - | - | - |
| Tesco visa card | 15 บ. | - | - | - |
| GE Personal Credit | 15 บ. | - | - | - |
| บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด | 15 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิต KTC Cash Revolve | 15 บ. | - | - | - |
| Easy Buy | 15 บ. | - | - | - |
| สินเชื่อบัตรเครดิตธนาคารนครหลวงไทย | 15 บ. | - | - | - |
| สินเชื่อเงินกู้ธนาคารนครหลวงไทย | 15 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิตธนาคารทหารไทย | 10 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิต กรุงศรี (วีซ่า) | 10 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิต กรุงศรี(มาสเตอร์การ์ด) | 10 บ. | - | - | - |
| สินเชื่อ TMB Cash 2 Go | 10 บ. | - | - | - |
| สินเชื่อ ธ.ธนชาต | 15 บ. | - | - | - |
| สินเชื่อ ธ.ธนชาต (เช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์) | 15 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิตร ธ.ยูโอบี | 17 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิตร ธ.HSBC | 15 บ. | - | - | - |
| บัตรเครดิตร ธ.ธนชาต | 15 บ. | - | - | - |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น